Кондиционер Hisense AS-13UW4RVETG01(S) – это современное климатическое устройство, которое обеспечивает комфортную температуру в помещении в любое время года. Он оснащен мощной системой очистки воздуха от пыли и бактерий, а также функцией ионизации, которая уничтожает вирусы и создает эффект чистого горного воздуха. Кондиционер может работать как на охлаждение, так и на обогрев, что позволяет использовать его круглый год.
Особенности и преимущества этой модели включают в себя Ultra Hi Density фильтр, Silver ion, фотокаталитический фильтр, 4D AUTO AIR, подключение к BACnet/Modbus/центральное управление (опция), функцию Ice Clean (внутренний блок), Wi-Fi управление (опционально), Cold Plasma Ion Generator, 7 скоростей вентилятора, MIRAGE-дисплей, режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функцию I Feel, защитную накладку на вентили внешнего блока, двойную шумоизоляцию компрессора, двустороннее подключение дренажа (левое или правое), функцию самоочистки, авторестарт и самодиагностику. Кондиционер готов к подключению модуля Wi-Fi, что позволяет управлять им с помощью смартфона или планшета.
Сплит-системы серии SILVER CRYSTAL SUPER DC Inverter 2023 имеют необычное цветовое решение, которое позволяет им вписаться в любой интерьер. Они оснащены современным компрессором и автоматическими режимами с функцией самодиагностики неисправностей. Кондиционер Hisense AS-13UW4RVETG01(S) – это надежное и удобное решение для поддержания комфортной температуры в помещении.
| Производитель | Hisense |
|---|---|
| Страна бренда | Китай |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 35 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Охлаждение, кВт | 3.5 |
| Обогрев, кВт | 4 |
| Завод | Hisense International Co. |
| Марка компрессора | GMCC |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.025 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 12 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -20+24 |
| Расход воздуха, м | 680 |
| Хладагент | R32 |
| Max длина трассы, м | 15 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Цвет | Серый |
| Напряжение, В | 220 |
| Энергоэффективность | A++ |
| Сила тока на охлаждение, А | 4.4 |
| Сила тока на обогрев, А | 4.5 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х1.5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 5х1.5 |
| Автомат токовой защиты, А | 10 |
| Max перепад высот, м | 8 |
| Гарантия | 3 года |
| Уровень шума, дБа | 54 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 48.2х71.5х24 |
| Вес, кг | 25 |
| Высота, см | 48.2 |
| Ширина, см | 71.5 |
| Глубина, см | 24 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Уровень шума, дБа (2) | 23 |
| Габариты (ВхШхГ), см (2) | 27.2х95х20.7 |
| Вес, кг (2) | 9 |
| Высота, см (2) | 27.2 |
| Ширина, см (2) | 95 |
| Глубина, см (2) | 20.7 |
