Кондиционер Hisense AS-13UW4RVETG01 это стильное и функциональное решение для обеспечения комфортной температуры в помещении. С его помощью вы сможете охладить или обогреть воздух в комнате, а также осуществлять очистку воздуха благодаря комплексной системе фильтрации. Внутренний блок кондиционера имеет компактные размеры, что позволяет ему практически не выделяться в интерьере.
Особенности и преимущества кондиционера Hisense AS-13UW4RVETG01:
Функция 4D AUTO AIR обеспечивает равномерное распределение воздуха по всему помещению.
Работа на обогрев возможна даже при минусовой температуре до -17°C, что особенно важно для регионов с холодным климатом.
Устройство оснащено Ultra Hi Density фильтром, Silver ion и фотокаталитическим фильтром, которые обеспечивают высокую эффективность очистки воздуха от пыли, бактерий и других вредных веществ.
Кондиционер Hisense AS-13UW4RVETG01 оснащен функцией Ice Clean, которая позволяет очищать внутренний блок от пыли и бактерий.
Возможность подключения к центральному управлению (опция).
Wi-Fi управление (опционально).
Cold Plasma Ion Generator обеспечивает дополнительную очистку воздуха от вредных веществ и бактерий.
7 скоростей вентилятора позволяют настроить интенсивность воздушного потока на ваше усмотрение.
Кондиционер Hisense AS-13UW4RVETG01 это надежное и эффективное решение для обеспечения комфортной температуры и качественной очистки воздуха в вашем помещении. Приобретайте его вместе с доставкой по городу Левша и району в интернет-магазине Левша.
| Производитель | Hisense |
|---|---|
| Страна бренда | Китай |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 35 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Охлаждение, кВт | 3.5 |
| Обогрев, кВт | 4 |
| Завод | Hisense International Co. |
| Марка компрессора | GMCC |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.025 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 12 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -20+24 |
| Расход воздуха, м | 680 |
| Хладагент | R32 |
| Max длина трассы, м | 15 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Цвет | Белый |
| Напряжение, В | 220 |
| Энергоэффективность | A++ |
| Сила тока на охлаждение, А | 4.4 |
| Сила тока на обогрев, А | 4.5 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х1.5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 5х1.5 |
| Автомат токовой защиты, А | 10 |
| Max перепад высот, м | 8 |
| Гарантия | 3 года |
| Уровень шума, дБа | 54 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 48.2х71.5х24 |
| Вес, кг | 25 |
| Высота, см | 48.2 |
| Ширина, см | 71.5 |
| Глубина, см | 24 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Уровень шума, дБа (2) | 23 |
| Габариты (ВхШхГ), см (2) | 27.2х95х20.7 |
| Вес, кг (2) | 9 |
| Высота, см (2) | 27.2 |
| Ширина, см (2) | 95 |
| Глубина, см (2) | 20.7 |
