Кондиционер Hisense AS-10UW4RVETG01 это надежное и эффективное решение для обеспечения комфортной температуры в помещении в любое время года. Устройство может использоваться как для охлаждения в жаркое время года, так и для обогрева в холодные месяцы.
Кондиционер оснащен многоуровневой системой фильтрации и очистки воздуха от пыли и болезнетворных микроорганизмов. Это позволяет обеспечить свежий и чистый воздух в помещении, что особенно важно для людей, страдающих аллергией или другими заболеваниями дыхательной системы.
Среди преимуществ кондиционера Hisense AS-10UW4RVETG01 стоит отметить ультра высокую плотность фильтра, серебряные ионы, фотокаталитический фильтр, функцию Ice Clean для очистки внутреннего блока, а также генератор холодной плазмы. Устройство также оснащено 7 скоростями вентилятора и функцией 4D AUTO AIR.
Кондиционер Hisense AS-10UW4RVETG01 отличается высокой энергоэффективностью и расширенным диапазоном работы в режиме нагрева до -17 градусов Цельсия. Это позволяет использовать устройство в регионах с суровыми климатическими условиями.
Выбирая кондиционер Hisense AS-10UW4RVETG01, вы получаете надежное и эффективное решение для обеспечения комфортной температуры в помещении в любое время года. Приобрести его можно в интернет-магазине Левша с доставкой по городу и району.
| Производитель | Hisense |
|---|---|
| Страна бренда | Китай |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 26 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Охлаждение, кВт | 2.6 |
| Обогрев, кВт | 2.8 |
| Завод | Hisense International Co. |
| Марка компрессора | GMCC |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.735 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.68 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -20+24 |
| Расход воздуха, м | 680 |
| Хладагент | R32 |
| Max длина трассы, м | 15 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Цвет | Белый |
| Напряжение, В | 220 |
| Энергоэффективность | A++ |
| Сила тока на охлаждение, А | 3.3 |
| Сила тока на обогрев, А | 3.1 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х1.5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 5х1.5 |
| Автомат токовой защиты, А | 10 |
| Max перепад высот, м | 8 |
| Гарантия | 3 года |
| Уровень шума, дБа | 54 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 48.2х71.5х24 |
| Вес, кг | 24 |
| Высота, см | 48.2 |
| Ширина, см | 71.5 |
| Глубина, см | 24 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Уровень шума, дБа (2) | 22 |
| Габариты (ВхШхГ), см (2) | 27.2х95х20.7 |
| Вес, кг (2) | 9 |
| Высота, см (2) | 27.2 |
| Ширина, см (2) | 95 |
| Глубина, см (2) | 20.7 |
