Кондиционер ULTIMA COMFORT ECL-09PN это идеальное решение для тех, кто ищет надежный и эффективный кондиционер для своего дома или офиса. Сплит-система может работать в комфортном спящем режиме, что способствует поддержанию максимально оптимальной температуры и экономии электроэнергии. Скрытый LED-дисплей с подсветкой отображает температурные значения и режимы работы и идеально вписывается в дизайн модели.
Кондиционер ULTIMA COMFORT ECL-09PN имеет множество преимуществ, среди которых самодиагностика, ночной режим, 4 режима работы (охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция), высокий А класс энергоэффективности, антикоррозийное покрытие ламелей теплообменников BLUE FIN, стильный элегантный дизайн внутреннего блока с серебристым молдингом, 5 скоростей вентилятора внутреннего блока и современный, информативный и эргономичный пульт дистанционного управления.
Классическая серия настенных моделей кондиционеров ECLIPSE 2022 представлена компанией ULTIMA COMFORT в неинверторном исполнении без изменения мощности. Модельный ряд приборов, охлаждающей способностью 7k/9k/12k/18k/24k, имеет специальное покрытие BLUE FIN для увеличения эффективности теплообмена и продления срока службы кондиционеров.
Приобретая кондиционер ULTIMA COMFORT ECL-09PN, вы получаете гарантию на 2 года и уверенность в качестве продукции. Наш интернет-магазин Левша готов доставить товар по городу Левша и району. Не упустите возможность сделать свою жизнь более комфортной и приятной с ULTIMA COMFORT ECL-09PN.
| Производитель | ULTIMA COMFORT |
|---|---|
| Страна бренда | Китай |
| Компрессор | Не инвертор |
| Площадь, м² | 25 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Охлаждение, кВт | 2.59 |
| Обогрев, кВт | 2.63 |
| Завод | TCL Corp. |
| Марка компрессора | GMCC |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.806 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.729 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +15+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -7+24 |
| Расход воздуха, м | 475 |
| Хладагент | R410A |
| Max длина трассы, м | 15 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Цвет | Белый |
| Напряжение, В | 220 |
| Энергоэффективность | A |
| Сила тока на охлаждение, А | 3.74 |
| Сила тока на обогрев, А | 3.39 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х2.5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 5х2.5 |
| Автомат токовой защиты, А | 16 |
| Max перепад высот, м | 5 |
| Гарантия | 2 года |
| Уровень шума, дБа | 48 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 45.9х71.2х27.6 |
| Вес, кг | 23 |
| Высота, см | 45.9 |
| Ширина, см | 71.2 |
| Глубина, см | 27.6 |
| Уровень шума, дБа (2) | 25 |
| Габариты (ВхШхГ), см (2) | 25.569.819 |
| Вес, кг (2) | 7 |
| Высота, см (2) | 25.5 |
| Ширина, см (2) | 69.8 |
| Глубина, см (2) | 19 |
