Кондиционер Hisense AS-10UW4RVETS00 это стильный и эффективный настенный кондиционер, который подойдет для любого интерьера. Он оснащен функцией плазменной очистки воздуха, которая уничтожает бактерии, вирусы, пыль и неприятные запахи, создавая приятное ощущение свежести.
Особенности и преимущества этой модели включают в себя 7 скоростей вентилятора внутреннего блока, ULTRA High Density и антиаллергенный PLATINUM фильтр, дежурный обогрев +8°C, подключение к BACnet/Modbus/центральное управление (опция), работу на обогрев до -17°C, Wi-Fi управление (стандартно), Hi-Nano-генератор ионов (до 1млн ионов/см3), и функцию Ice Clean (внутренний блок).
Сплит-системы серии LUX Design SUPER DC Inverter от Hisense относятся к высокому классу энергоэффективности и представлены двумя основными моделями бытового назначения разной мощности. Эта серия является одной из самых малошумных у производителя, в режиме Quiet всего 19,5 дБ(А).
Кондиционер Hisense AS-10UW4RVETS00 это идеальное решение для тех, кто хочет получить максимальную эффективность и комфорт в своем доме или офисе. Закажите его прямо сейчас и наслаждайтесь свежим и чистым воздухом в любое время года!
| Производитель | Hisense |
|---|---|
| Страна бренда | Китай |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 26 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Охлаждение, кВт | 2.6 |
| Обогрев, кВт | 2.8 |
| Завод | Hisense International Co. |
| Марка компрессора | GMCC |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.735 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.68 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -17+24 |
| Расход воздуха, м | 600 |
| Хладагент | R32 |
| Max длина трассы, м | 20 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Цвет | Белый |
| Напряжение, В | 220 |
| Энергоэффективность | A++ |
| Сила тока на охлаждение, А | 3.3 |
| Сила тока на обогрев, А | 3.1 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х1.5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 5х1.5 |
| Автомат токовой защиты, А | 10 |
| Max перепад высот, м | 8 |
| Гарантия | 3 года |
| Уровень шума, дБа | 50.5 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 48.2х71.5х24 |
| Вес, кг | 24 |
| Высота, см | 48.2 |
| Ширина, см | 71.5 |
| Глубина, см | 24 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Уровень шума, дБа (2) | 19.5 |
| Габариты (ВхШхГ), см (2) | 27х92.8х21.7 |
| Вес, кг (2) | 9 |
| Высота, см (2) | 27 |
| Ширина, см (2) | 92.8 |
| Глубина, см (2) | 21.7 |
