Канальный кондиционер Hisense AUD-18UX4SKL4/AUW-18U4SS – это устройство, которое обеспечивает охлаждение, обогрев, осушение и очистку воздуха в промышленных помещениях. Одной из преимуществ системы является возможность выбора направления воздухозаборника – снизу или сзади. Корпуса моделей изготовлены из прочной оцинкованной стали. Кондиционер имеет компактный размер и может быть спрятан за подвесным потолком. Управление устройством осуществляется с помощью проводного пульта ДУ, который крепится на стене. В комплекте поставляются фильтры воздушного канала. Кондиционеры Hisense отличаются минимальным потреблением энергии, стабильной поддержкой температуры, работой при низкой температуре на улице, практически бесшумной работой, выбором статического давления, притоком свежего воздуха, низким уровнем шума и рассчитаны для помещений с разной площадью. Кондиционер имеет таймер, функцию I Feel, режимы Sleep, Smart, Super, а также дренажный поддон из полистирола и контроллер уровня конденсата. Авторестарт системы при сбоях в электропитании и функция диагностики неисправностей обеспечивают безопасность использования устройства.
| Производитель | Hisense |
|---|---|
| Страна | Китай |
| Компрессор | Инвертор |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Охлаждение, кВт | 5 |
| Обогрев, кВт | 5.7 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.72 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.67 |
| Напор, Па | 30 |
| Площадь, м² | 52 |
| Воздухообмен, м³/ч | 750 |
| Энергоэффективность | B |
| Хладагент | R410A |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| Max длина трассы, м | 20 |
| Перепад высот, м | 15 |
| Диапазон t на охлаждение, °С | -15+48 |
| Диапазон t на обогрев, °С | -10…+24 |
| Напряжение, В | 220 |
| Тип установки | Горизонтальный |
| Дренажная помпа | Опция |
| Гарантия | 3 года |
| Сила тока на охлаждение, А | 7.6 |
| Сила тока на обогрев, А | 7.6 |
| Сечение кабеля питания, мм² | 32.5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 40.75 |
| Автомат токовой защиты, A | 16 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 584х810х281 |
| Высота, см | 58.4 |
| Ширина, см | 81 |
| Глубина, см | 28.1 |
| Уровень шума, дБа | 55 |
| Вес, кг | 36 |
| Габариты (ВхШхГ), мм (2) | 190х1170х447 |
| Высота, см (2) | 19 |
| Ширина, см (2) | 117 |
| Глубина, см (2) | 44.7 |
| Уровень шума, дБа (2) | 36 |
| Вес, кг (2) | 24 |
