Канальный кондиционер Hisense AUD-48UX4SHH4/AUW-48U6SP1
Обеспечьте свое помещение качественным и чистым воздухом с канальным кондиционером Hisense AUD-48UX4SHH4/AUW-48U6SP1. Корпус из оцинкованной стали с PE-изоляцией защищает оборудование от внешних воздействий и гарантирует долгий срок службы.
- Дренажный насос с высотой подъема 1,2 м обеспечивает эффективное удаление конденсата.
- Возможность подмеса свежего воздуха позволяет поддерживать оптимальный уровень влажности и качества воздуха.
- Система самодиагностики и защиты обеспечивает безопасную работу оборудования.
- Таймер, функция I Feel, режимы Sleep, Smart, Super обеспечивают комфортный климат в помещении в любое время суток.
- Низкий уровень шума благодаря специально разработанной форме вентилятора не доставляет неудобств.
- ИК-пульт в комплекте для удобного управления.
- Автоматический перезапуск обеспечивает автоматическое включение оборудования после отключения электроэнергии.
- Возможность подключения проводного пульта для управления оборудованием.
Канальный кондиционер Hisense AUD-48UX4SHH4/AUW-48U6SP1 надежное и эффективное решение для обеспечения комфортного климата в вашем помещении.
| Производитель | Hisense |
|---|---|
| Страна | Китай |
| Компрессор | Инвертор |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Охлаждение, кВт | 12.6 |
| Обогрев, кВт | 15 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 3.92 |
| Потребление при обогреве, кВт | 4.15 |
| Напор, Па | 90 |
| Площадь, м² | 126 |
| Воздухообмен, м³/ч | 2000 |
| Энергоэффективность | A |
| Хладагент | R410A |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/4 |
| Max длина трассы, м | 50 |
| Перепад высот, м | 30 |
| Диапазон t на охлаждение, °С | -15+48 |
| Диапазон t на обогрев, °С | -10…+24 |
| Напряжение, В | 380 |
| Тип установки | Горизонтальный |
| Дренажная помпа | Опция |
| Гарантия | 3 года |
| Сечение кабеля питания, мм² | 52.5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 40.75 |
| Автомат токовой защиты, A | 16 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1386x950x340 |
| Высота, см | 138.6 |
| Ширина, см | 95 |
| Глубина, см | 34 |
| Уровень шума, дБа | 60 |
| Вес, кг | 101 |
| Габариты (ВхШхГ), мм (2) | 350х1386х800 |
| Высота, см (2) | 35 |
| Ширина, см (2) | 138.6 |
| Глубина, см (2) | 80 |
| Уровень шума, дБа (2) | 53 |
| Вес, кг (2) | 50 |
