Кондиционер Mitsubishi Electric MSZ-AP20VGK/MUZ-AP20VG это идеальное решение для тех, кто хочет создать комфортный микроклимат в своем доме, офисе или квартире. Он обладает эргономичным дизайном, который позволяет интегрировать его в любой интерьер. Благодаря встроенному Wi-Fi интерфейсу и беспроводному пульту управления с недельным таймером, вы можете легко настроить его работу на свой вкус.
Кондиционер оборудован двумя горизонтальными и вертикальными направляющими потока воздуха с независимым приводом, что обеспечивает равномерное распределение охлажденного или нагретого воздуха в помещении. Кроме того, он оснащен режимом экономичного охлаждения ECONO COOL и режимом Isave, который позволяет организовать экономичное дежурное отопление.
Низкий уровень шума наружного блока делает его идеальным решением для многоквартирных жилых домов, где летом многие предпочитают спать с открытыми окнами. Инверторные сплит-системы настенного типа составляют обновленную серию MSZ-AP Standard Inverter от мирового лидера в производстве климатического оборудования Mitsubishi Electric и представлены рядом моделей различной мощности. Оборудование отличается высокой энергоэффективностью и низким уровнем шума.
В комплекте с блоком поставляется ИК-пульт управления, который позволяет управлять кондиционером из любой точки комнаты. Кондиционер Mitsubishi Electric MSZ-AP20VGK/MUZ-AP20VG это надежное и эффективное решение для создания комфортного микроклимата в вашем доме или офисе. Заказать его вы можете в нашем интернет-магазине Левша. Доставка осуществляется по городу Левша и району.
| Производитель | Mitsubishi Electric |
|---|---|
| Страна бренда | Япония |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 20 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Охлаждение, кВт | 2 |
| Обогрев, кВт | 2.5 |
| Завод | ME Turkey Manufacturing |
| Марка компрессора | MITSUBISHI |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.46 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.6 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 7 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -10+46 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Расход воздуха, м | 414 |
| Хладагент | R32 |
| Max длина трассы, м | 20 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Цвет | Белый глянец |
| Напряжение, В | 220 |
| Энергоэффективность | A+++ |
| Сила тока на охлаждение, А | 7 |
| Сила тока на обогрев, А | 7 |
| Подключение питания | Внутренний блок/наружный блок |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х1.5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х1.5 |
| Автомат токовой защиты, А | 10 |
| Max перепад высот, м | 12 |
| Гарантия | 3 года |
| Уровень шума, дБа | 48 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 55х80х28.5 |
| Вес, кг | 31 |
| Высота, см | 55 |
| Ширина, см | 80 |
| Глубина, см | 28.5 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Уровень шума, дБа (2) | 21 |
| Габариты (ВхШхГ), см (2) | 25х76х17.8 |
| Вес, кг (2) | 9 |
| Высота, см (2) | 25 |
| Ширина, см (2) | 76 |
| Глубина, см (2) | 17.8 |
