Кондиционер Mitsubishi Electric MSZ-AP15VGK/MUZ-AP15VG компактный и стильный настенный кондиционер, идеально подходящий для помещений площадью до 15 квадратных метров. Внутренний блок оснащен 3-шаговым электродвигателем привода направляющих воздушного потока в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Благодаря компактному размеру и классическому дизайну модель отлично впишется в любой интерьер.
Особенности и преимущества:
Эргономичный дизайн
Встроенный Wi-Fi интерфейс в моделях MSZ-AP VGK
Беспроводной пульт со встроенным недельным таймером
2 горизонтальные направляющие воздушного потока с независимым приводом (2 электродвигателя)
Вертикальные направляющие потока с приводом
В комплекте с блоком поставляется ИК-пульт управления.
Режим Isave позволяет организовать экономичное дежурное отопление минимальная температура в помещении может составлять +10 °С
Режим экономичного охлаждения ECONO COOL
Низкий уровень шума
Инверторные сплит-системы настенного типа составляют обновленную серию MSZ-AP Standard Inverter от мирового лидера в производстве климатического оборудования Mitsubishi Electric и представлены рядом моделей различной мощности. Оборудование отличается высокой энергоэффективностью и низким уровнем шума. Модели оснащены модулем Wi-Fi для удаленного управления через Интернет. Удобный и простой в использовании, кондиционер Mitsubishi Electric MSZ-AP15VGK/MUZ-AP15VG отличный выбор для Вашего дома или офиса. Доставка товаров возможна по городу Левша и району.
| Производитель | Mitsubishi Electric |
|---|---|
| Страна бренда | Япония |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 15 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Охлаждение, кВт | 1.5 |
| Обогрев, кВт | 2 |
| Завод | ME Turkey Manufacturing |
| Марка компрессора | MITSUBISHI |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.46 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.6 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 6 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -10+46 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Расход воздуха, м | 408 |
| Хладагент | R32 |
| Max длина трассы, м | 20 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Цвет | Белый глянец |
| Напряжение, В | 220 |
| Энергоэффективность | A+++ |
| Сила тока на охлаждение, А | 5.5 |
| Сила тока на обогрев, А | 5.5 |
| Подключение питания | Внутренний блок/наружный блок |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х1.5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х1.5 |
| Автомат токовой защиты, А | 10 |
| Max перепад высот, м | 12 |
| Гарантия | 3 года |
| Уровень шума, дБа | 50 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 53.869.924.9 |
| Вес, кг | 23 |
| Высота, см | 53.8 |
| Ширина, см | 69.9 |
| Глубина, см | 24.9 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Уровень шума, дБа (2) | 21 |
| Габариты (ВхШхГ), см (2) | 25х76х17.8 |
| Вес, кг (2) | 9 |
| Высота, см (2) | 25 |
| Ширина, см (2) | 76 |
| Глубина, см (2) | 17.8 |
