Кондиционер Royal Clima RC-GL22HN это идеальное решение для небольших помещений до 22 квадратных метров. Стильный и элегантный дизайн с тонкой хромированной вставкой на передней панели и светопрозрачным пластиком, за которым скрыт LED-дисплей, подчеркнет идеальные формы вашего интерьера.
Кондиционер Royal Clima RC-GL22HN имеет класс энергоэффективности А и оснащен японскими технологиями, которые обеспечивают низкий уровень шума и высокую производительность. Встроенный ионизатор воздуха, фильтр Active Carbone и фильтр Silver Ion обеспечивают чистоту и свежесть воздуха, а функция анти-плесень и дополнительная шумоизоляция компрессора обеспечивают комфортный и здоровый микроклимат в помещении.
Кондиционер Royal Clima RC-GL22HN также имеет 5 скоростей вентилятора внутреннего блока, функцию 3D AUTO AIR, а также I Feel, что позволяет управлять потоком и температурой воздуха с максимальной точностью. Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin и русифицированный пульт обеспечивают долговечность и удобство использования.
Кондиционер Royal Clima RC-GL22HN это лучшее решение для тех, кто хочет получить максимальный комфорт и качество по разумной цене. Выбирайте Royal Clima RC-GL22HN и наслаждайтесь свежим и чистым воздухом в вашем доме или офисе!
| Производитель | Royal Clima |
|---|---|
| Страна бренда | Италия |
| Компрессор | Не инвертор |
| Площадь, м² | 20 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Охлаждение, кВт | 2.17 |
| Обогрев, кВт | 2.35 |
| Завод | TCL Corp. |
| Марка компрессора | GMCC |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.674 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.651 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 7 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +18+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -7+24 |
| Расход воздуха, м | 560 |
| Хладагент | R410A |
| Max длина трассы, м | 15 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Цвет | Белый |
| Напряжение, В | 220 |
| Энергоэффективность | A |
| Сила тока на охлаждение, А | 3.19 |
| Сила тока на обогрев, А | 3.07 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х1.5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 5х1.5 |
| Автомат токовой защиты, А | 10 |
| Max перепад высот, м | 5 |
| Гарантия | 3 года |
| Уровень шума, дБа | 48 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 45.9х71.2х27.6 |
| Вес, кг | 20 |
| Высота, см | 45.9 |
| Ширина, см | 71.2 |
| Глубина, см | 27.6 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Уровень шума, дБа (2) | 22 |
| Габариты (ВхШхГ), см (2) | 25х77.7х20.1 |
| Вес, кг (2) | 8 |
| Высота, см (2) | 25 |
| Ширина, см (2) | 77.7 |
| Глубина, см (2) | 20.1 |
