Кондиционер Roland RDI-WZ09HSS/N2 это настенный агрегат, который отличается привлекательным дизайном и высокоэффективным инверторным компрессором. Он имеет семь скоростей вентилятора внутреннего блока и качественное покрытие теплообменников, которое защищает от коррозии. Эта модель способна работать в режимах охлаждения и обогрева, а также в режиме осушения и вентиляции воздуха.
Кондиционер Roland RDI-WZ09HSS/N2 относится к классу энергоэффективности EUR ERP А++. Он оснащен инверторным GMCC компрессором и технологией Объемного Обдува, которые обеспечивают высокую эффективность работы и комфортную температуру в помещении. Расширенный температурный диапазон работы (-15°C ~ +53°C охлажд./-20°C ~ +30°C нагрев) позволяет использовать кондиционер в любую погоду.
Кондиционер Roland RDI-WZ09HSS/N2 использует безопасный фреон R32 и имеет антикоррозийное покрытие ламелей теплообменников BLUE FIN. Это обеспечивает долговечность и надежность работы агрегата. К достоинствам данного кондиционера можно отнести удобство настройки комфортного температурного режима и простоту в эксплуатации.
Кондиционер Roland RDI-WZ09HSS/N2 это надежное и эффективное решение для обеспечения комфортной температуры в помещении. Он идеально подходит для использования в жилых и офисных помещениях. Закажите его прямо сейчас и наслаждайтесь комфортным климатом в своем доме или офисе!
| Производитель | Roland |
|---|---|
| Страна бренда | Китай |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 27 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Охлаждение, кВт | 2.7 |
| Обогрев, кВт | 2.8 |
| Завод | TCL Corp. |
| Марка компрессора | GMCC |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.833 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.75 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15+53 |
| Диапазон t на обогрев, С | -20+30 |
| Расход воздуха, м | 1900 |
| Хладагент | R32 |
| Max длина трассы, м | 25 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Пульт Д/У | Да |
| Цвет | Белый |
| Напряжение, В | 220 |
| Энергоэффективность | A |
| Сила тока на охлаждение, А | 4.88 |
| Сила тока на обогрев, А | 4.46 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х1.5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х0.75 |
| Автомат токовой защиты, А | 16 |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Гарантия | 2.5 года |
| Уровень шума, дБа | 50 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 49.8х77.7х29 |
| Вес, кг | 24 |
| Высота, см | 49.8 |
| Ширина, см | 77.7 |
| Глубина, см | 29 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Уровень шума, дБа (2) | 21.5 |
| Габариты (ВхШхГ), см (2) | 27.5x79x19.2 |
| Вес, кг (2) | 9 |
| Высота, см (2) | 27.5 |
| Ширина, см (2) | 79 |
| Глубина, см (2) | 19.2 |
