Кондиционер Mitsubishi Electric PKA-M50HAL/PUHZ-ZRP50VKA это надежное и качественное климатическое оборудование от известного японского производителя. Он имеет компактную конструкцию и современный дизайн, что позволяет ему легко интегрироваться в любой интерьер. Кондиционер оснащен функцией ротации и резервирования, которая позволяет эффективно использовать его в любых условиях.
Одним из преимуществ данной модели является использование высококачественной пластмассы стандартизированного чисто белого цвета. Беспроводной ИК-пульт управления с жидкокристаллическим дисплеем поставляется в комплекте с внутренним блоком, а проводной пульт управления является опцией.
Кондиционер Mitsubishi Electric PKA-M50HAL/PUHZ-ZRP50VKA имеет горизонтальное и вертикальное регулирование направления воздушного потока, а также предусмотрены дренажные насосы (опция) для всех моделей. Напор насоса составляет 800 мм водяного столба.
Эта модель подходит для коммерческих и промышленных помещений, в которых требуется высокая работоспособность, надежность и безопасность. Кондиционер Mitsubishi Electric PKA-M50HAL/PUHZ-ZRP50VKA имеет более мощный компрессор, позволяющий прокачивать длинные трассы.
Заказать кондиционер Mitsubishi Electric PKA-M50HAL/PUHZ-ZRP50VKA можно в интернет-магазине Левша. Доставка товаров возможна по городу Левша и району.
| Производитель | Mitsubishi Electric |
|---|---|
| Страна бренда | Япония |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 50 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Охлаждение, кВт | 5 |
| Обогрев, кВт | 6 |
| Завод | ME Thailand Co. LTD. |
| Марка компрессора | MITSUBISHI |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.42 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.81 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -5+46 |
| Диапазон t на обогрев, С | -11…+21 |
| Расход воздуха, м | 720 |
| Хладагент | R410A |
| Max длина трассы, м | 50 |
| ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Цвет | Белый |
| Напряжение, В | 220 |
| Энергоэффективность | A++ |
| Сила тока на охлаждение, А | 0.4 |
| Сила тока на обогрев, А | 0.4 |
| Подключение питания | Внутренний блок/наружный блок |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х1.5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х1.5 |
| Автомат токовой защиты, А | 16 |
| Max перепад высот, м | 30 |
| Гарантия | 3 года |
| Уровень шума, дБа | 44 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 63х80.9х30 |
| Вес, кг | 46 |
| Высота, см | 63 |
| Ширина, см | 80.9 |
| Глубина, см | 30 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Уровень шума, дБа (2) | 36 |
| Габариты (ВхШхГ), см (2) | 29.5х89.8х24.9 |
| Вес, кг (2) | 13 |
| Высота, см (2) | 29.5 |
| Ширина, см (2) | 89.8 |
| Глубина, см (2) | 24.9 |
