Кондиционер Mitsubishi Electric MSZ-LN25VG2W/MUZ-LN25VG2HZ это настенная сплит-система премиум-класса с элегантным дизайном в белом цвете. Она оснащена многоуровневой системой фильтрации воздуха, которая обеспечивает чистый и свежий воздух в помещении.
Сенсорный датчик движения 3D I-SEE позволяет устанавливать температуру в месте нахождения людей или отводить воздух в другую сторону. Режим ECONO COOL обеспечивает равномерное распределение воздуха по всему помещению.
Кондиционер Mitsubishi Electric MSZ-LN25VG2W/MUZ-LN25VG2HZ работает на хладагенте R32, что обеспечивает высокую энергоэффективность и экологическую безопасность.
- Сенсорный датчик движения 3D I-SEE
- Многоуровневая система фильтрации воздуха
- Режим ECONO COOL
- Высокая энергоэффективность (класс А+++)
- Работа на хладагенте R32
Кондиционер Mitsubishi Electric MSZ-LN25VG2W/MUZ-LN25VG2HZ это надежное и удобное оборудование, которое обеспечивает комфортный микроклимат в помещении.
| Производитель | Mitsubishi Electric |
|---|---|
| Страна бренда | Япония |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 25 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Охлаждение, кВт | 2.5 |
| Обогрев, кВт | 3.2 |
| Завод | ME Thailand Co. LTD. |
| Марка компрессора | MITSUBISHI |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.485 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.6 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -10+46 |
| Диапазон t на обогрев, С | -25+24 |
| Расход воздуха, м | 714 |
| Хладагент | R32 |
| Max длина трассы, м | 20 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Цвет | Белый |
| Напряжение, В | 220 |
| Энергоэффективность | A+++ |
| Сила тока на охлаждение, А | 7.1 |
| Сила тока на обогрев, А | 7.1 |
| Подключение питания | Внутренний блок/наружный блок |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х1.5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х1.5 |
| Автомат токовой защиты, А | 10 |
| Max перепад высот, м | 12 |
| Гарантия | 3 года |
| Уровень шума, дБа | 46 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 55х80х28.5 |
| Вес, кг | 34 |
| Высота, см | 55 |
| Ширина, см | 80 |
| Глубина, см | 28.5 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Уровень шума, дБа (2) | 19 |
| Габариты (ВхШхГ), см (2) | 34.1х89х23.3 |
| Вес, кг (2) | 16 |
| Высота, см (2) | 34.1 |
| Ширина, см (2) | 89 |
| Глубина, см (2) | 23.3 |
