Кондиционер Funai RAC-I-KD35HP.D01 это надежный и компактный прибор, который обеспечивает комфортный микроклимат в помещении. Он оснащен инверторной технологией, которая позволяет регулировать мощность и скорость вращения компрессора в зависимости от текущей температуры воздуха и желаемой температуры в помещении.
Кондиционер Funai RAC-I-KD35HP.D01 может работать в режимах охлаждения, обогрева, осушения и вентиляции, что позволяет использовать его круглый год. Он оснащен инновационными фильтрами с серебром Smart Ion, которые обеспечивают тщательную очистку воздуха от болезнетворных организмов.
Кондиционер Funai RAC-I-KD35HP.D01 имеет несколько режимов работы, таких как TURBO, SMART ECO и ночной режим, которые позволяют экономить электроэнергию и создавать максимально комфортные условия для пребывания в помещении.
Он также оснащен функцией iFeel, которая позволяет отслеживать изменение температуры в месте нахождения пользователя, а также функцией блокировки от детей, которая защищает прибор от случайного выключения или изменения настроек.
Кондиционер Funai RAC-I-KD35HP.D01 имеет компактный внутренний блок, который работает бесшумно, а также наружный блок с функцией умного оттаивания и шумоизоляцией. Он укомплектован пультом дистанционного управления и фильтрами очистки воздуха.
Кондиционер Funai RAC-I-KD35HP.D01 это отличный выбор для тех, кто ценит комфорт и здоровый микроклимат в помещении. Он легко устанавливается и обслуживается, а также имеет долгий срок службы благодаря функциям автодиагностики и самоочистки.
| Производитель | Funai |
|---|---|
| Страна бренда | Япония |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 30 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Охлаждение, кВт | 3.7 |
| Обогрев, кВт | 3.8 |
| Завод | Hisense International Co. |
| Марка компрессора | GMCC |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.9 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 12 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15+53 |
| Диапазон t на обогрев, С | -20+30 |
| Расход воздуха, м | 550 |
| Хладагент | R32 |
| Max длина трассы, м | 25 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Цвет | Белый |
| Напряжение, В | 220 |
| Энергоэффективность | A++ |
| Сила тока на охлаждение, А | 5.52 |
| Сила тока на обогрев, А | 4.72 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х1.5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х0.75 |
| Автомат токовой защиты, А | 16 |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Гарантия | 3 года |
| Уровень шума, дБа | 50 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 49.8х77.7х29 |
| Вес, кг | 24 |
| Высота, см | 49.8 |
| Ширина, см | 77.7 |
| Глубина, см | 29 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Уровень шума, дБа (2) | 21 |
| Габариты (ВхШхГ), см (2) | 27.8х81.1х19.8 |
| Вес, кг (2) | 8 |
| Высота, см (2) | 27.8 |
| Ширина, см (2) | 81.1 |
| Глубина, см (2) | 19.8 |
