Канальный кондиционер Hisense AUD-48HX4SHH/AUW-48H6SE1 это отличное решение для поддержания комфортного климата в помещении с минимальными затратами на электроэнергию. Скрытая установка и бесшумная работа прибора делают его незаметным слугой вашего комфорта.
Кондиционер оснащен функцией Smart, которая автоматически переходит в режим работы в зависимости от температуры в помещении, а функция Авторестарт позволяет сохранить все заданные настройки после отключения из сети. Конструктивные особенности прибора позволяют организовать подачу свежего воздуха в помещение.
Модельный ряд канальных кондиционеров Hisense Heavy Classic представляет собой экономичное оборудование, идеально подходящее для эксплуатации в помещениях общественного и коммерческого назначения. Благодаря специально разработанной форме вентилятора, прибор крайне мало издает шумовых эффектов, повышая комфортность использования оборудования. В комплекте поставляется проводной пульт, а ИК-пульт является опцией.
Канальный кондиционер Hisense AUD-48HX4SHH/AUW-48H6SE1 это надежное и эффективное решение для поддержания комфортного климата в помещении.
| Производитель | Hisense |
|---|---|
| Страна | Китай |
| Компрессор | Не инвертор |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Охлаждение, кВт | 14 |
| Обогрев, кВт | 15 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 4.651 |
| Потребление при обогреве, кВт | 4.532 |
| Напор, Па | 120 |
| Площадь, м² | 140 |
| Воздухообмен, м³/ч | 2000 |
| Энергоэффективность | C |
| Хладагент | R410A |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/4 |
| Max длина трассы, м | 50 |
| Перепад высот, м | 15 |
| Диапазон t на охлаждение, °С | -15+43 |
| Диапазон t на обогрев, °С | -10…+24 |
| Напряжение, В | 380 |
| Тип установки | Горизонтальный |
| Дренажная помпа | Опция |
| Гарантия | 3 года |
| Сила тока на охлаждение, А | 8.6 |
| Сила тока на обогрев, А | 8.6 |
| Сечение кабеля питания, мм² | 52.5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 40.75 |
| Автомат токовой защиты, A | 20 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1050x950x340 |
| Высота, см | 1050 |
| Ширина, см | 95 |
| Глубина, см | 34 |
| Уровень шума, дБа | 55 |
| Вес, кг | 96 |
| Габариты (ВхШхГ), мм (2) | 350x1386x800 |
| Высота, см (2) | 35 |
| Ширина, см (2) | 138.6 |
| Глубина, см (2) | 80 |
| Уровень шума, дБа (2) | 46 |
| Вес, кг (2) | 54 |
