Кондиционер Roland RDI-WZ18HSS/N1 это современное устройство, которое быстро и эффективно создаст комфортный микроклимат в помещении. Он оснащен инверторным GMCC компрессором и имеет высокий класс энергоэффективности EUR ERP А++.
Кондиционер обладает рядом преимуществ:
Grand Ion Generator у моделей 9k/12k, который улучшает качество воздуха в помещении,
7 скоростей вентилятора внутреннего блока, позволяющих настроить работу кондиционера на оптимальный режим,
Технология Объемного Обдува у моделей 9k/12k, которая равномерно распределяет воздух по всему помещению,
Расширенный температурный диапазон работы, который позволяет использовать кондиционер в любое время года,
Озонобезопасный фреон R32 и антикоррозийное покрытие ламелей теплообменников BLUE FIN, что делает кондиционер экологически чистым и долговечным.
Кондиционер Roland RDI-WZ18HSS/N1 это надежное и безопасное устройство, которое обеспечит комфортную температуру в помещении в любое время года. Управление работой кондиционера осуществляется с помощью эргономичного пульта с подсветкой дисплея. Выбирайте качественный кондиционер Roland RDI-WZ18HSS/N1 и наслаждайтесь комфортным микроклиматом в своем доме или офисе!
| Производитель | Roland |
|---|---|
| Страна бренда | Китай |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 50 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Охлаждение, кВт | 5.3 |
| Обогрев, кВт | 5.45 |
| Завод | TCL Corp. |
| Марка компрессора | SANYO |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.66 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.54 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15+53 |
| Диапазон t на обогрев, С | -20+30 |
| Расход воздуха, м | 820 |
| Хладагент | R410A |
| Max длина трассы, м | 20 |
| ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Цвет | Белый |
| Напряжение, В | 220 |
| Энергоэффективность | A |
| Сила тока на охлаждение, А | 8.52 |
| Сила тока на обогрев, А | 7.65 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х2.5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х0.75 |
| Автомат токовой защиты, А | 16 |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Гарантия | 2 года |
| Уровень шума, дБа | 55 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 60.2х85.3х34.9 |
| Вес, кг | 35 |
| Высота, см | 60.2 |
| Ширина, см | 85.3 |
| Глубина, см | 34.9 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Уровень шума, дБа (2) | 25.5 |
| Габариты (ВхШхГ), см (2) | 30.6x92x19.5 |
| Вес, кг (2) | 11 |
| Высота, см (2) | 30.6 |
| Ширина, см (2) | 92 |
| Глубина, см (2) | 19.5 |
