Кондиционер Roland FU-12HSS010/N6 это надежное оборудование для эффективного контроля температуры в помещении. Благодаря японским технологиям и высокой энергоэффективности, он обеспечивает защищенность и надежность работы.
Особенности этой серии кондиционеров включают в себя разнообразный встроенный функционал, повышенный режим производительности, режим сна и наличие таймера, индикацию возможных ошибок, антикоррозийное покрытие, защитную накладку на вентили, скрытый LED-дисплей, функцию осушения и вентиляции.
Кондиционеры серии Roland FU гарантируют стабильную поддержку температуры и удаление лишней влаги из помещения. Режим сна переводит оборудование практически в бесшумную работу, что способствует комфорту и спокойствию во время сна. Скрытый дисплей и пульт управления облегчают настройку и эксплуатацию каждой модели.
Кондиционер Roland FU-12HSS010/N6 это идеальное решение для тех, кто хочет обеспечить комфортную температуру в своем доме или на работе. Надежность, эффективность и разнообразный функционал делают его привлекательным выбором для каждого покупателя. Доставка товара возможна по городу Левша и району.
| Производитель | Roland |
|---|---|
| Страна бренда | Япония |
| Компрессор | Не инвертор |
| Площадь, м² | 35 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Охлаждение, кВт | 3.5 |
| Обогрев, кВт | 3.6 |
| Завод | Midea Equipment Corp. |
| Марка компрессора | GMCC |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 10 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +18+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -7+24 |
| Расход воздуха, м | 340 |
| Хладагент | R410A |
| Max длина трассы, м | 20 |
| ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Цвет | Белый |
| Напряжение, В | 220 |
| Энергоэффективность | A |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Max перепад высот, м | 8 |
| Гарантия | 2 года |
| Уровень шума, дБа | 55 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 49.5x72x27 |
| Вес, кг | 25 |
| Высота, см | 49.5 |
| Ширина, см | 72 |
| Глубина, см | 27 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Уровень шума, дБа (2) | 26 |
| Габариты (ВхШхГ), см (2) | 28.580.519.4 |
| Вес, кг (2) | 8 |
| Высота, см (2) | 28.5 |
| Ширина, см (2) | 80.5 |
| Глубина, см (2) | 19.4 |
