Кондиционер Mitsubishi Electric PKA-M60KAL/PUHZ-ZRP60VHA надежное и мощное решение для комфортного климата в помещениях площадью до 60 квадратных метров. Он оснащен инверторным компрессором, который обеспечивает высокую эффективность и экономичность работы. Стильный и компактный дизайн прибора легко впишется в любой интерьер. Кондиционер имеет ряд функций, таких как регулирование направления воздушного потока, встроенную функцию ротации и резервирования, а также возможность управления с помощью беспроводного или проводного пульта. Для всех моделей предусмотрены дренажные насосы (опция), а мощный компрессор позволяет прокачивать длинные трассы. Кондиционер Mitsubishi Electric PKA-M60KAL/PUHZ-ZRP60VHA надежное и удобное решение для создания комфортного климата в помещениях. Доставка возможна по Левшау и району.
| Производитель | Mitsubishi Electric |
|---|---|
| Страна бренда | Япония |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 60 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Охлаждение, кВт | 6.1 |
| Обогрев, кВт | 7 |
| Завод | ME Thailand Co. LTD. |
| Марка компрессора | MITSUBISHI |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.75 |
| Потребление при обогреве, кВт | 2.07 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 20 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -5+46 |
| Диапазон t на обогрев, С | -20+21 |
| Расход воздуха, м | 1320 |
| Хладагент | R410A |
| Max длина трассы, м | 50 |
| ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Цвет | Белый |
| Напряжение, В | 220 |
| Энергоэффективность | A++ |
| Сила тока на охлаждение, А | 0.43 |
| Сила тока на обогрев, А | 0.43 |
| Подключение питания | Внутренний блок/наружный блок |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х2.5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х1.5 |
| Автомат токовой защиты, А | 25 |
| Max перепад высот, м | 30 |
| Гарантия | 3 года |
| Уровень шума, дБа | 47 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 94.3х95х33 |
| Вес, кг | 70 |
| Высота, см | 94.3 |
| Ширина, см | 95 |
| Глубина, см | 33 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Уровень шума, дБа (2) | 39 |
| Габариты (ВхШхГ), см (2) | 36.5х117х29.5 |
| Вес, кг (2) | 21 |
| Высота, см (2) | 36.5 |
| Ширина, см (2) | 117 |
| Глубина, см (2) | 29.5 |
