Кондиционер Mitsubishi Electric PKA-M50LAL/PUHZ-ZRP50VKA надежное решение для охлаждения и нагрева помещений площадью до 45 м². Система обладает плавной регулировкой мощности, что позволяет тонко настраивать работу кондиционера. Основные преимущества модели инверторное управление, спиральный компрессор с технологией FCM, встроенная система контроля утечки хладагента и большой выбор опций для управления и контроля работы устройства. Кондиционер оснащен беспроводным инфракрасным пультом управления с жидкокристаллическим дисплеем. Для управления можно использовать также полнофункциональный проводной пульт управления PAR-40MAA или упрощенный проводной пульт управления PAC-YT52CRA. Опция Wi-Fi интерфейса для местного и удаленного управления доступна при использовании MAC-567IF-E1. Серия настенных кондиционеров Mr.SLIM от Mitsubishi Electric это надежные и функциональные устройства, которые обеспечивают высокую эффективность и безопасность работы. Кондиционер Mitsubishi Electric PKA-M50LAL/PUHZ-ZRP50VKA это отличное решение для комфортного климата в вашем доме или офисе.
| Производитель | Mitsubishi Electric |
|---|---|
| Страна бренда | Япония |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 45 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Охлаждение, кВт | 4.6 |
| Обогрев, кВт | 5 |
| Завод | ME Thailand Co. LTD. |
| Марка компрессора | MITSUBISHI |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.42 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.81 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15+46 |
| Диапазон t на обогрев, С | -11…+21 |
| Расход воздуха, м | 654 |
| Хладагент | R410A |
| Max длина трассы, м | 50 |
| ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Цвет | Белый |
| Напряжение, В | 220 |
| Энергоэффективность | A++ |
| Сила тока на охлаждение, А | 0.35 |
| Сила тока на обогрев, А | 0.35 |
| Подключение питания | Внутренний блок/наружный блок |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х1 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х1.5 |
| Автомат токовой защиты, А | 16 |
| Max перепад высот, м | 30 |
| Гарантия | 1 год |
| Уровень шума, дБа | 44 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 63х80.9х30 |
| Вес, кг | 46 |
| Высота, см | 63 |
| Ширина, см | 80.9 |
| Глубина, см | 30 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Уровень шума, дБа (2) | 36 |
| Габариты (ВхШхГ), см (2) | 29.589.824.9 |
| Вес, кг (2) | 13 |
| Высота, см (2) | 29.5 |
| Ширина, см (2) | 89.8 |
| Глубина, см (2) | 24.9 |
