Кондиционер Mitsubishi Electric MSZ-LN60VG2W/MUZ-LN60VG это настенная сплит-система, которая обеспечивает максимальный комфорт в помещении благодаря специальному сенсорному датчику 3D I-SEE. Он позволяет определить области, которые отличаются от заданной температуры, а также реагирует на присутствие людей в помещении.
Кондиционер имеет ряд преимуществ и особенностей, включая цвет натурального белого, вентилятор DC, зональное охлаждение или нагрев, режим ECONO COOL, автоматический режим работы вентилятора, систему фильтрации воздуха Plasma Quad Plus и бактерицидный фильтр с ионами серебра.
Также, кондиционер обладает технологией отталкивания загрязнителей, 24-х часовым недельным таймером, автоматической сменой режима, авторестартом, ночным режимом, возможностью подключения к сигнальной линии M-NET, WiFi-модулем, подключением к мультисистемам MXZ и работой на хладагенте R32.
Эта модель кондиционера отличается высокой энергоэффективностью (класс А++), низким уровнем шума и возможностью охлаждения при низких температурах.
Кондиционер Mitsubishi Electric MSZ-LN60VG2W/MUZ-LN60VG это стильное и технологичное оборудование, которое позволит создать комфортную атмосферу в любом помещении.
| Производитель | Mitsubishi Electric |
|---|---|
| Страна бренда | Япония |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 61 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Охлаждение, кВт | 6.1 |
| Обогрев, кВт | 6.8 |
| Завод | ME Thailand Co. LTD. |
| Марка компрессора | MITSUBISHI |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.79 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.81 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -10+46 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Расход воздуха, м | 942 |
| Хладагент | R32 |
| Max длина трассы, м | 30 |
| ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Цвет | Белый |
| Напряжение, В | 220 |
| Энергоэффективность | A++ |
| Сила тока на охлаждение, А | 15.2 |
| Сила тока на обогрев, А | 15.2 |
| Подключение питания | Внутренний блок/наружный блок |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х2.5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х1.5 |
| Автомат токовой защиты, А | 16 |
| Max перепад высот, м | 15 |
| Гарантия | 3 года |
| Уровень шума, дБа | 55 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 88х84х33 |
| Вес, кг | 55 |
| Высота, см | 88 |
| Ширина, см | 84 |
| Глубина, см | 33 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Уровень шума, дБа (2) | 29 |
| Габариты (ВхШхГ), см (2) | 34.1х89х23.3 |
| Вес, кг (2) | 15 |
| Высота, см (2) | 34.1 |
| Ширина, см (2) | 89 |
| Глубина, см (2) | 23.3 |
