Элегантный и функциональный кондиционер Mitsubishi Electric MSZ-LN60VG2B/MUZ-LN60VG это идеальное решение для создания комфортного климата в помещении. Сплит-система инверторного типа быстро и качественно очищает воздух и поддерживает идеальный температурный режим.
Особенности и преимущества этой модели включают в себя цветовое решение в черном ониксе, сенсорный датчик 3D I-SEE, вентилятор DC, зональное охлаждение или нагрев, поток в сторону или на человека, режим ECONO COOL, автоматический режим работы вентилятора, двухзонное воздухораспределение, систему фильтрации воздуха Plasma Quad Plus, бактерицидный фильтр с ионами серебра, режим i save, технологию отталкивания загрязнителей, 24-часовой недельный таймер, автоматическую смену режима, авторестарт, ночной режим, пульт управления PAC-YT52CRA/PAR-40MAA/PAR-CT01MAR (опционально), управление группой блоков (опционально), подключение к сигнальной линии M-NET, WiFi-модуль, подключение к мультисистемам MXZ, охлаждение при низких температурах, резьбовые соединения, самодиагностику (индикация кода неисправности), сохранение архива кодов неисправностей, низкий уровень шума, высокую энергоэффективность (А++) и работу на хладагенте R32.
Современный дизайн и возможность выбора цветового решения позволяют подобрать оборудование для установки и эксплуатации в помещениях со специальным интерьером. Кондиционер Mitsubishi Electric MSZ-LN60VG2B/MUZ-LN60VG это надежное и эффективное решение для создания комфортной атмосферы в любом помещении.
| Производитель | Mitsubishi Electric |
|---|---|
| Страна бренда | Япония |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 61 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Охлаждение, кВт | 6.1 |
| Обогрев, кВт | 6.8 |
| Завод | ME Thailand Co. LTD. |
| Марка компрессора | MITSUBISHI |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.79 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.81 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -10+46 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Расход воздуха, м | 942 |
| Хладагент | R32 |
| Max длина трассы, м | 30 |
| ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Цвет | Черный |
| Напряжение, В | 220 |
| Энергоэффективность | A++ |
| Сила тока на охлаждение, А | 15.2 |
| Сила тока на обогрев, А | 15.2 |
| Подключение питания | Внутренний блок/наружный блок |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х2.5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х1.5 |
| Автомат токовой защиты, А | 16 |
| Max перепад высот, м | 15 |
| Гарантия | 3 года |
| Уровень шума, дБа | 55 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 88х84х33 |
| Вес, кг | 55 |
| Высота, см | 88 |
| Ширина, см | 84 |
| Глубина, см | 33 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Уровень шума, дБа (2) | 29 |
| Габариты (ВхШхГ), см (2) | 34.1х89х23.3 |
| Вес, кг (2) | 16 |
| Высота, см (2) | 34.1 |
| Ширина, см (2) | 89 |
| Глубина, см (2) | 23.3 |
