Кондиционер Mitsubishi Electric MSZ-LN35VG2W/MUZ-LN35VG2 – это настенная сплит-система премиум-класса, которая отличается изысканным дизайном внутреннего блока белоснежного цвета. Она способна не только эффективно охлаждать помещение площадью 30-35 кв.метров, но и качественно очищать воздух, устраняя вредные микроорганизмы и неприятные запахи.
Кондиционер оснащен множеством функций и преимуществ, среди которых сенсорный датчик 3D I-SEE, вентилятор DC, зональное охлаждение или нагрев, режим ECONO COOL, автоматический режим работы вентилятора, система фильтрации воздуха Plasma Quad Plus, бактерицидный фильтр с ионами серебра, ночной режим и многое другое.
Технология отталкивания загрязнителей и работа на хладагенте R32 делают кондиционер Mitsubishi Electric MSZ-LN35VG2W/MUZ-LN35VG2 еще более эффективным и экологически чистым. Он также обладает низким уровнем шума и высокой энергоэффективностью (класс А+++), что делает его идеальным выбором для использования в домах и офисах.
Современный дизайн и возможность выбора цветового решения корпуса позволяют подобрать оборудование для установки и эксплуатации в помещениях со специальным интерьером. Кондиционер Mitsubishi Electric MSZ-LN35VG2W/MUZ-LN35VG2 – это надежное и качественное оборудование, которое обеспечит комфортный микроклимат в любое время года.
| Производитель | Mitsubishi Electric |
|---|---|
| Страна бренда | Япония |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 35 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Охлаждение, кВт | 3.5 |
| Обогрев, кВт | 4 |
| Завод | ME Thailand Co. LTD. |
| Марка компрессора | MITSUBISHI |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.82 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.82 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 12 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -10+46 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Расход воздуха, м | 780 |
| Хладагент | R32 |
| Max длина трассы, м | 20 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Цвет | Белый |
| Напряжение, В | 220 |
| Энергоэффективность | A+++ |
| Сила тока на охлаждение, А | 9.9 |
| Сила тока на обогрев, А | 9.9 |
| Подключение питания | Внутренний блок/наружный блок |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х1.5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х1.5 |
| Автомат токовой защиты, А | 10 |
| Max перепад высот, м | 12 |
| Гарантия | 3 года |
| Уровень шума, дБа | 49 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 55х80х28.5 |
| Вес, кг | 34 |
| Высота, см | 55 |
| Ширина, см | 80 |
| Глубина, см | 28.5 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Уровень шума, дБа (2) | 19 |
| Габариты (ВхШхГ), см (2) | 34.1х89х23.3 |
| Вес, кг (2) | 15 |
| Высота, см (2) | 34.1 |
| Ширина, см (2) | 89 |
| Глубина, см (2) | 23.3 |
