Кондиционер Mitsubishi Electric MSZ-LN35VG2V/MUZ-LN35VG2
Этот кондиционер идеальное решение для создания комфортного микроклимата в помещении. Он обладает стильным дизайном и экономичным расходом электроэнергии.
Кондиционер оснащен сенсорным тепловизором 3D I-SEE, который контролирует температуру в разных частях помещения, направляя воздух туда, где температура менее всего соответствует заданной. Также он имеет функцию зонального охлаждения или нагрева, а также режим ECONO COOL, при котором воздух подается поочередно то горизонтально, то вертикально вниз.
Кондиционер имеет систему фильтрации воздуха Plasma Quad Plus, которая позволяет очищать воздух от бактерий и вирусов. Также он оснащен бактерицидным фильтром с ионами серебра.
Современный дизайн и возможность выбора цветового решения корпуса позволяют подобрать оборудование для установки и эксплуатации в помещениях со специальным интерьером. Кондиционер имеет низкий уровень шума и высокую энергоэффективность (класс А+++).
Кондиционер Mitsubishi Electric MSZ-LN35VG2V/MUZ-LN35VG2 это надежное и качественное оборудование, которое обеспечит комфортный микроклимат в вашем помещении.
| Производитель | Mitsubishi Electric |
|---|---|
| Страна бренда | Япония |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 35 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Охлаждение, кВт | 3.5 |
| Обогрев, кВт | 4 |
| Завод | ME Thailand Co. LTD. |
| Марка компрессора | MITSUBISHI |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.82 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.82 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 12 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -10+46 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Расход воздуха, м | 780 |
| Хладагент | R32 |
| Max длина трассы, м | 20 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Цвет | Белый |
| Напряжение, В | 220 |
| Энергоэффективность | A+++ |
| Сила тока на охлаждение, А | 9.9 |
| Сила тока на обогрев, А | 9.9 |
| Подключение питания | Внутренний блок/наружный блок |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х1.5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х1.5 |
| Автомат токовой защиты, А | 10 |
| Max перепад высот, м | 12 |
| Гарантия | 3 года |
| Уровень шума, дБа | 49 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 55х80х28.5 |
| Вес, кг | 34 |
| Высота, см | 55 |
| Ширина, см | 80 |
| Глубина, см | 28.5 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Уровень шума, дБа (2) | 19 |
| Габариты (ВхШхГ), см (2) | 34.1х89х23.3 |
| Вес, кг (2) | 16 |
| Высота, см (2) | 34.1 |
| Ширина, см (2) | 89 |
| Глубина, см (2) | 23.3 |
