Кондиционер Mitsubishi Electric MSZ-FH50VE/MUZ-FH50VE это высококачественная сплит-система, состоящая из наружного и внутреннего блоков. Она изготовлена из надежных и эффективных материалов, что делает ее идеальной для обеспечения комфортного и экономичного микроклимата в любом помещении.
Одной из главных особенностей этого кондиционера является инверторный компрессор, который обеспечивает равномерную работу и высокую эффективность. Благодаря этому, кондиционер работает бесшумно и без вибраций, что делает его идеальным выбором для использования дома или в офисе.
Кондиционер Mitsubishi Electric MSZ-FH50VE/MUZ-FH50VE также имеет современный дизайн, компактную конструкцию и небольшой вес. Корпус изготовлен из высококачественной пластмассы, что обеспечивает долговечность и надежность устройства.
Кондиционеры стали неотъемлемой частью нашей жизни, особенно в жаркое время года. Сплит-системы Mitsubishi Electric являются лучшим выбором для обеспечения комфортного и экономичного микроклимата в любом помещении. Они отличаются надежностью, эффективностью и привлекательным дизайном, что делает их идеальным выбором для любого дома или офиса.
Закажите кондиционер Mitsubishi Electric MSZ-FH50VE/MUZ-FH50VE в интернет-магазине Левша и наслаждайтесь комфортным микроклиматом в любое время года. Доставка осуществляется по городу Левша и району.
| Производитель | Mitsubishi Electric |
|---|---|
| Страна бренда | Япония |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 50 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Охлаждение, кВт | 5 |
| Обогрев, кВт | 5.8 |
| Завод | ME Thailand Co. LTD. |
| Марка компрессора | MITSUBISHI |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.38 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.55 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -10+46 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Расход воздуха, м | 876 |
| Хладагент | R410A |
| Max длина трассы, м | 30 |
| ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Цвет | Белый |
| Напряжение, В | 220 |
| Энергоэффективность | A++ |
| Сила тока на охлаждение, А | 6.5 |
| Сила тока на обогрев, А | 6.5 |
| Подключение питания | Внутренний блок/наружный блок |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х2 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х1.5 |
| Автомат токовой защиты, А | 16 |
| Max перепад высот, м | 15 |
| Гарантия | 3 года |
| Уровень шума, дБа | 51 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 88х84х33 |
| Вес, кг | 55 |
| Высота, см | 88 |
| Ширина, см | 84 |
| Глубина, см | 33 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Уровень шума, дБа (2) | 25 |
| Габариты (ВхШхГ), см (2) | 30.5х92.5х23.4 |
| Вес, кг (2) | 14 |
| Высота, см (2) | 30.5 |
| Ширина, см (2) | 92.5 |
| Глубина, см (2) | 23.4 |
