Кондиционер Hitachi RAK-DJ18PHAE/RAC-DJ18PHAE – это идеальное решение для создания комфортного микроклимата в любом помещении. Он обладает высокой энергоэффективностью, работает практически бесшумно и имеет уникальный дизайн, который станет настоящим украшением интерьера.
Особенности кондиционера включают в себя компрессоры собственного производства, встроенный Wi-Fi-модуль, инновационную технологию самоочистки замораживанием Frost Wash, низкий уровень шума, функцию ECO – режим с пониженным энергопотреблением, режим Дежурного отопления для поддержания температуры 10 °C, а также возможность нагрева при низких температурах до -15 °C. Кондиционер также имеет 12-часовой таймер и управление горизонтальными жалюзи при помощи пульта ДУ.
Настенные кондиционеры Hitachi серии SHIRATAMA – это линейка современных инверторных сплит систем постоянного тока, в которых скоростью компрессора управляет микрочип. Серия включает 4 модели, которые отличаются низким уровнем шума, высокой энергоэффективностью и небольшим потреблением электроэнергии.
Кондиционер Hitachi RAK-DJ18PHAE/RAC-DJ18PHAE работает на высокоэффективном хладагенте R32, который обладает высокой степенью экологической безопасности. Широкий модельный ряд позволяет выбрать наиболее подходящий вариант для вашего помещения.
Закажите кондиционер Hitachi RAK-DJ18PHAE/RAC-DJ18PHAE в Левша и наслаждайтесь комфортным микроклиматом в любое время года. Доставка товаров возможна по городу Левша и району.
| Производитель | Hitachi |
|---|---|
| Страна бренда | Япония |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 20 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Охлаждение, кВт | 2 |
| Обогрев, кВт | 2.5 |
| Завод | Hitachi Air Conditioning Co. |
| Марка компрессора | HITACHI |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.58 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.595 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +10+46 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15+21 |
| Расход воздуха, м | 545 |
| Хладагент | R32 |
| Max длина трассы, м | 20 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Цвет | Белый |
| Напряжение, В | 220 |
| Энергоэффективность | A |
| Сила тока на охлаждение, А | 4.39 |
| Сила тока на обогрев, А | 4.22 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Сечение кабеля питания, мм² | 2х1.5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 3х1.5 |
| Автомат токовой защиты, А | 15 |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Гарантия | 3 года |
| Уровень шума, дБа | 37 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 53х66х27.8 |
| Вес, кг | 23 |
| Высота, см | 53 |
| Ширина, см | 66 |
| Глубина, см | 27.8 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Уровень шума, дБа (2) | 20 |
| Габариты (ВхШхГ), см (2) | 28х78х22.2 |
| Вес, кг (2) | 8 |
| Высота, см (2) | 28 |
| Ширина, см (2) | 78 |
| Глубина, см (2) | 22.2 |
